Atenção: Esta loja está em Implantação. Nenhum pedido deverá ser considerado. Itens expostos são apenas testes. Aguarde e volte em breve!
Atenção: Esta loja está em Implantação. Nenhum pedido deverá ser considerado. Itens expostos são apenas testes. Aguarde e volte em breve!
Meu carrinho de compras
Carrinho Vazio
Rastrear minha compra

SENSOR DE VELOCIDADE CP MTE-THOMSON - 7314

 
Simulador de Frete
- Calcular frete
Calcular frete:
Descrição Geral
SENSOR DE VELOCIDADE CP MTE-THOMSON - 7314
Aplicação
FORD ESCORT GHIA 2.0 L 8V SOHC L4 1994 - 1995
FORD ESCORT L 1.8 L 8V SOHC L4 1995 - 1996
FORD ESCORT RACER 2.0 2.0 L 8V SOHC L4 1994 - 1995
FORD ESCORT XR 2.0 L 8V SOHC L4 1994 - 1995
FORD ESCORT XR3 2.0 L 8V SOHC L4 1992 - 1995
FORD ESCORT XR3 CONVERSÍVEL 2.0 L 8V SOHC L4 1992 - 1995
VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 L 8V SOHC L4 1999 - 2002
VOLKSWAGEN GOL CLI 1.6 L 8V SOHC L4 1994 - 1996
VOLKSWAGEN GOL CLI 1.8 L 8V SOHC L4 1994 - 1997
VOLKSWAGEN GOL CLI MI 1.6 L 8V SOHC L4 1996 - 1997
VOLKSWAGEN GOL GL 1.8 L 8V SOHC L4 1995 - 1997
VOLKSWAGEN GOL GLI 1.6 L 8V SOHC L4 1994 - 1996
VOLKSWAGEN GOL MI 1.0 L 8V SOHC L4 1997 - 2002
VOLKSWAGEN GOL MI 1.8 L 8V SOHC L4 1994 - 1997
VOLKSWAGEN GOL SE 1.0 L 8V SOHC L4 1999 - 2002
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL 1.0 L 8V SOHC L4 1997 - 2002
VOLKSWAGEN LOGUS CLI 1.6 L 8V SOHC L4 1994 - 1996
VOLKSWAGEN LOGUS CLI 1.8 L 8V SOHC L4 1994 - 1996
VOLKSWAGEN LOGUS GLSI 2.0 L 8V SOHC L4 1994 - 1996
VOLKSWAGEN PARATI CL MI 1.6 L 8V SOHC L4 1996 - 1997
VOLKSWAGEN PARATI CL MI 1.8 L 8V SOHC L4 1996 - 1997
VOLKSWAGEN PARATI CLI 1.6 L 8V SOHC L4 1995 - 1996
VOLKSWAGEN PARATI CLI 1.8 L 8V SOHC L4 1995 - 1996
VOLKSWAGEN POINTER CLI 2.0 L 8V SOHC L4 1994 - 1996
VOLKSWAGEN POINTER GTI 2.0 L 8V SOHC L4 1994 - 1996
Formas de Pagamento
Ficha técnica
Código 7314
Código de barras 7893989013269
Categoria Ignição e Injeção
Marca MTE-THOMSON
Avaliações

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres. Emojis não são suportados.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

Produtos visitados