Atenção: Esta loja está em Implantação. Nenhum pedido deverá ser considerado. Itens expostos são apenas testes. Aguarde e volte em breve!
Atenção: Esta loja está em Implantação. Nenhum pedido deverá ser considerado. Itens expostos são apenas testes. Aguarde e volte em breve!
Meu carrinho de compras
Carrinho Vazio
Rastrear minha compra

DISCO DE FREIO SOLIDO TRASEIRO FREMAX - BD9041

0 Opiniões

Por:
R$ 394,00

ou 7x de R$ 56,29 Sem juros Cartão Visa - Vindi
 
Simulador de Frete
- Calcular frete
Calcular frete:
Descrição Geral
DISCO DE FREIO SOLIDO TRASEIRO FREMAX - BD9041
Aplicação
CHEVROLET ASTRA 2.0 16V 2.0 L 16V DOHC L4 2001 - 2005
CHEVROLET ASTRA 2.0 16V MPFI 2.0 L 16V DOHC L4 2001 - 2006
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V 2.0 L 8V SOHC L4 1998 - 2004
CHEVROLET ASTRA 2.0 8V MPFI 2.0 L 8V SOHC L4 1998 - 2006
CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE 2.0 L 8V SOHC L4 2004 - 2011
CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 - 2010
CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER HATCH 2.0 L 8V SOHC L4 2009 - 2011
CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER HATCH AUT. 2.0 L 8V SOHC L4 2009 - 2011
CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER SEDAN 2.0 L 8V SOHC L4 2009 - 2011
CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER SEDAN AUT. 2.0 L 8V SOHC L4 2009 - 2011
CHEVROLET ASTRA COMFORT FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 - 2008
CHEVROLET ASTRA ELEGANCE 2.0 L 8V SOHC L4 2009 - 2011
CHEVROLET ASTRA ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 - 2010
CHEVROLET ASTRA ELITE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 - 2009
CHEVROLET ASTRA FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 - 2007
CHEVROLET ASTRA FLEXPOWER SUPER SPORT 2.0 L 8V SOHC L4 2005 - 2009
CHEVROLET ASTRA GL 2.0 L 8V SOHC L4 1995 - 1996
CHEVROLET ASTRA GL 2.0 L 8V SOHC L4 2007 - 2007
CHEVROLET ASTRA GL MPFI 1.8 L 8V SOHC L4 1999 - 2005
CHEVROLET ASTRA GL MPFI 2.0 L 8V SOHC L4 2003 - 2004
CHEVROLET ASTRA GL MPFI 8V 1.8 L 8V SOHC L4 1998 - 2005
CHEVROLET ASTRA GLS 2.0 L 8V SOHC L4 2007 - 2007
CHEVROLET ASTRA GLS MPFI 2.0 L 8V SOHC L4 1998 - 2006
CHEVROLET ASTRA GLS SFI 16V 2.0 L 16V DOHC L4 1999 - 2006
CHEVROLET ASTRA GSI 2.0 L 16V DOHC L4 1999 - 2004
CHEVROLET ASTRA SPORT MPFI 2.0 L 8V SOHC L4 2000 - 2004
CHEVROLET MERIVA 1.8 16V 1.8 L 16V DOHC L4 2002 - 2009
CHEVROLET VECTRA CD 2.0 L 16V DOHC L4 1996 - 1997
CHEVROLET VECTRA CD 2.0 L 8V SOHC L4 1993 - 1996
CHEVROLET VECTRA CD 2.2 2.2 L 16V DOHC L4 1997 - 2005
CHEVROLET VECTRA COLLECTION 2.0 L 8V SOHC L4 2003 - 2005
CHEVROLET VECTRA COMFORT 2.0 L 8V SOHC L4 2003 - 2005
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE NLEV 2.0 L 8V SOHC L4 2005 - 2011
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2009 - 2011
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE 2.0 L 8V SOHC L4 2003 - 2005
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE 2.2 L 16V DOHC L4 1997 - 2005
CHEVROLET VECTRA ELITE 2.0 L 8V SOHC L4 2003 - 2011
CHEVROLET VECTRA ELITE 2.2 L 8V SOHC L4 1998 - 2002
CHEVROLET VECTRA ELITE 2.4 L 16V DOHC L4 2005 - 2009
CHEVROLET VECTRA ELITE TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2009 - 2011
CHEVROLET VECTRA EXPRESSION TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2009 - 2011
CHEVROLET VECTRA EXPRESSION 2.0 L 8V SOHC L4 2005 - 2011
CHEVROLET VECTRA GL 2.0 L 8V SOHC L4 1996 - 1998
CHEVROLET VECTRA GL 2.0 L 8V SOHC L4 2003 - 2005
CHEVROLET VECTRA GL 2.2 L 8V SOHC L4 1998 - 2002
CHEVROLET VECTRA GLS 2.0 L 8V SOHC L4 1993 - 1996
CHEVROLET VECTRA GLS 2.2 L 16V DOHC L4 1998 - 2005
CHEVROLET VECTRA GLS 2.2 L 8V SOHC L4 1998 - 2002
CHEVROLET VECTRA GSI 2.0 L 16V DOHC L4 1993 - 1996
CHEVROLET VECTRA GT 2.0 L 8V SOHC L4 2007 - 2009
CHEVROLET VECTRA GT-X 2.0 L 8V SOHC L4 2009 - 2011
Formas de Pagamento
Ficha técnica
Código BD9041
Código de barras 7893233090411
Categoria Sistema Freio
Marca FREMAX

Produtos visitados